2 oylar, 5 ort
91*Liderlik Tablosuna eklenebilmesi için “Üye Girişi” yaparak testi cözünüz.
Sınav Liderlik Tablosu
| Sıra. | İsim | Süre | Puanlar |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 dakika 22 saniye | 96 / 100 | |
| 2 | 4 dakika 48 saniye | 90 / 100 |
| Sıra. | İsim | Süre | Puanlar |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 dakika 22 saniye | 96 / 100 | |
| 2 | 4 dakika 48 saniye | 90 / 100 |
Hoş geldiniz, hesabınıza giriş yapın.
Hoş geldiniz, yeni hesabınızı oluşturun
E-postanıza bir şifre gönderilecektir.